文章索引

文章来源: 解放网-新闻晨报

上海交大世界一流大学研究中心在线发布了2012年“世界大学学术排名”。在前500所研究型大学中,中国两岸三地共有42所大学上榜,其中内地28所、台湾地区9所、香港地区5所。这也是全中国“世界500强”大学数量首次超过英国,排全球第二。但目前尚无一所中国大学跻身世界百强,清华、北大、台大、港大等7所大学进入了前200名。

排名结果显示,美国共有53所大学位列世界百强,其中哈佛大学全球第一,斯坦福大学和麻省理工学院分列第2、3位,耶鲁大学则掉出了前十;英国此次有9所大学跻身百强,其中剑桥、牛津大学分别排在第5名和第10名。欧洲大陆地区,排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院(第23名)和法国巴黎第十一大学(第37名);亚洲地区大学中,表现最好的是日本东京大学(第20名)和京都大学(第26名)。

今年我国内地“500强”大学比去年增加了5所,排名靠前的有清华、北大、上海交大、浙大、复旦、中科大、南大等。同时发布的“世界大学学科排名”中,北大有物理、化学、计算机3个学科进入世界百强,其中物理是我国唯一能列入世界百强的大学学科;清华、浙大同时有化学和计算机学科排名世界百强之列。此外,南大、吉大和复旦入围化学学科百强;上海交大和东北大学入围计算机学科百强。但在数学、经济学及商学两个学科上,今年我国内地没有大学被列为百强。

“世界大学学术排名”以国际可比、来源透明的科研成果和学术表现作为主要指标,采用可以重复验证的第三方数据进行排名,包括获诺贝尔奖、菲尔兹奖校友及教师数、各学科领域被引用次数最高的科学家数、在《自然》和《科学》杂志上发表的论文数等。

2012世界大学学术排名前30:

注:排名相同的学校按校名拼音顺序排列

世界排名 中文校名 国家/地区 本国排名 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 N&S得分 PUB得分 PCP得分 总分
1 哈佛大学 美国 1 100 100 100 100 100 71.1 100
2 斯坦福大学 美国 2 38 79.7 88.9 71.6 69.6 49.2 72.8
3 麻省理工学院 美国 3 69 83.2 68.2 69.2 61.6 64.1 71.8
4 加州大学-伯克利 美国 4 67.5 80.9 69.7 68.5 68.1 53.4 71.6
5 剑桥大学 英国 1 80.3 97.2 54.6 55 65.9 52.1 69.8
6 加州理工学院 美国 5 48.5 68.8 57.4 64.8 46.2 100 64.1
7 普林斯顿大学 美国 6 52.3 91.3 62.2 44.4 44.5 66.3 62.1
8 哥伦比亚大学 美国 7 64.2 68 57.4 51.2 67.8 31 60.1
9 芝加哥大学 美国 8 61.8 85.3 52.2 40.6 49.2 38.9 57.2
10 牛津大学 英国 2 51.2 56.6 48.9 52.1 68.9 40.3 56.1
11 耶鲁大学 美国 9 45.7 45.5 59.7 58 62.3 35.9 54.8
12 加州大学-洛杉基 美国 10 27.7 43.4 57.7 51.5 72.2 30.1 52.2
13 康乃尔大学 美国 11 38.7 51.3 54.9 47 55.5 37.2 50.8
14 宾夕法尼亚大学 美国 12 33.4 34.9 57.9 49.3 67.9 37 50.5
15 加州大学-圣地亚哥 美国 13 20.3 36.6 60.3 52.8 64 34.1 49.6
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 22.4 32.5 55.1 51.2 71.3 27.2 48.4
17 约翰霍普金斯大学 美国 15 39.9 34.6 42.2 49.9 69.5 28.3 47.4
18 加州大学-旧金山 美国 16 0 41.2 53.7 54.1 60.6 33.1 46.6
19 威斯康星大学-麦迪逊 美国 17 32.5 35.9 52.1 39.8 64.2 24.7 45.4
20 东京大学 日本 1 32.5 14.6 42.5 52 73.7 27.7 43.8
21 伦敦大学大学学院 英国 3 29.7 30.4 39.6 44.6 67.1 30.8 43.7
22 密歇根大学-安娜堡 美国 18 33.9 0 60.5 44.6 76.2 24.8 43.4
23 瑞士联邦理工学院-苏黎世 瑞士 1 31.2 36.6 36.7 44.6 53.9 45.6 43.3
24 帝国学院 英国 4 15.3 36.9 41.6 39.6 62.5 35.6 42.4
25 伊利诺大学-香槟 美国 19 31.6 37.4 43.3 36.9 56.1 27.8 41.9
26 京都大学 日本 2 31.2 35.1 38.9 36.4 63 23 41.3
27 多伦多大学 加拿大 1 21 17.7 39 38.4 79.1 27 40.8
27 纽约大学 美国 20 29.7 32.9 42.2 41 55.7 22.6 40.8
29 明尼苏达大学-双城 美国 21 27.7 16.8 51.1 33.5 65 24.9 39.7
30 西北大学(美国) 美国 22 16.3 22.8 48.5 37.9 58.1 26.4 38.8

 

点击下一页查看:2012世界大学学术排名前30-60名